Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00001213 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 28/01/2022 10,20
00001219 2022 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 28/01/2022 1.884,58
00001225 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/01/2022 10.305,42
00001226 2022 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 28/01/2022 1.000.102,07
00001246 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28/01/2022 613,00
00001557 2022 9.7.2.1.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - FPM 28/01/2022 202.081,49
00000035 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/01/2022 4.066,20
00001212 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 27/01/2022 10,45
00001216 2022 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 27/01/2022 12.590,56
00001245 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27/01/2022 9.990,22
00000034 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/01/2022 1.637,40
00001211 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/01/2022 318,67
00001244 2022 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26/01/2022 1.842,30
00001210 2022 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/01/2022 128,77
00001250 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 25/01/2022 113.359,80
00001254 2022 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 25/01/2022 10.105,94
00001257 2022 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 Cota - Parte IPI - Principal 25/01/2022 80,38
00001258 2022 1.7.2.8.01.32.00.00.0000 Transf de Recursos do Royalties0ESTADO 25/01/2022 2.263,65
00001589 2022 9.7.2.2.01.01.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - ICMS 25/01/2022 22.671,96
00001593 2022 9.7.2.2.01.02.00.00.0000 (R) Deducao de Receita p/ o Fundeb - IPVA 25/01/2022 2.021,19