Receitas Orçamentárias Arrecadadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Data Valor (R$)
00000257 2024 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal 05/10/2024 425,36
00000621 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024 5,07
00000619 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024 253,25
00000567 2024 1.7.1.9.51.00.00.00.0000 Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi 30/09/2024 2.945,75
00000620 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024 16,82
00000618 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 30/09/2024 30,20
00000635 2024 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 ITR - Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30/09/2024 2.433,13
00000579 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/09/2024 11.141,45
00000577 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/09/2024 178.543,26
00000578 2024 1.7.1.1.51.11.00.00.0000 Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios 30/09/2024 1.040.462,75
00000617 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 6,15
00000616 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 5,03
00000615 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 10,66
00000614 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 26/09/2024 170,39
00000613 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 25/09/2024 12.084,38
00000612 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 24/09/2024 9.524,85
00000646 2024 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 Cota - Parte IPVA - Principal 24/09/2024 16.005,46
00000638 2024 1.7.1.2.52.40.00.00.0000 Cota - Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 24/09/2024 30.322,13
00000642 2024 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 Cota - Parte ICMS - Principal 24/09/2024 180.335,98
00000611 2024 1.1.1.4.51.11.02.00.0000 SIMPLES NACIONAL 23/09/2024 1.660,08