Receitas Orçadas

Artigo Caixa Ano Cód. Receita Receita Valor Orçado (R$) Valor Arrecadado (R$)
00000044 2023 1.7.1.3.50.10.00.00.0000 Bloco Atencao Basica Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 8.433.103,65 0,00
00000043 2023 1.3.2.1.11.11.08.00.0000 Remuneracao dos Recursos do SUS 15.152,63 0,00
00000042 2023 1.7.1.8.03.11.05.00.0000 Apoio Financeiro ao MAC - Emendas 1.719.556,75 0,00
00000041 2023 1.7.1.3.50.40.00.00.0000 Assistencia Farmaceutica - Transferencias de Recursos Bloc de Manut das acoes e SPs 287.275,57 0,00
00000040 2023 1.7.1.3.50.20.00.00.0000 Bloco de Media e Alta Complexidade 1.942.146,16 0,00
00000039 2023 1.7.1.8.04.07.00.00.0000 Bloco IGD Suas 162.923,02 0,00
00000038 2023 1.3.2.1.11.11.06.00.0000 Remuneracao dos Recursos do SUAS 8.105,72 0,00
00000037 2023 1.7.1.8.04.08.00.00.0000 Blcoo IGD PBF 247.439,23 0,00
00000036 2023 1.7.1.8.04.05.00.00.0000 Protecao Social Basica - ESTADO 198.587,81 0,00
00000035 2023 1.7.1.8.04.02.00.00.0000 Bloco de Protecao Social Especial 21.885,19 0,00
00000034 2023 1.7.1.8.04.06.00.00.0000 Protecao Social Especial - ESTADO 98.078,05 0,00
00000033 2023 1.7.1.8.04.03.00.00.0000 Programa Primeira Infancia 226.957,43 0,00
00000032 2023 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 Bloco de Protecao Social Basica 493.632,46 0,00
00000031 2023 2.4.1.8.10.21.00.00.0000 Transf de Convenios com a Uniao e 6.835.584,07 0,00
00000030 2023 1.7.1.8.05.91.00.00.0000 Outras Transferencias do FNDE 60.154,47 0,00
00000029 2023 1.2.1.1.29.07.00.00.0000 Contribuicao Servidor Ativo Civil 2.867.057,33 0,00
00000028 2023 7.2.1.1.29.08.00.00.0000 Contribuicao do Empregador para o RPPS 6.600.000,00 0,00
00000027 2023 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 223.430,88 0,00
00000026 2023 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 Transferencia direta do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 1.117.154,50 0,00
00000025 2023 1.3.2.1.11.11.02.00.0000 Remuneracao dos Recursos do FNDE 6.923,59 0,00